<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Srbija &#8211; Lokalne vesti &#8211; Portal RTV Biser &#8211; Vesti Požarevac, Malo Crniće.</title>
	<atom:link href="https://rtvbiser.rs/category/vesti-iz-srbije/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtvbiser.rs</link>
	<description>Najnovije vesti iz Braničevskog okruga</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jul 2026 08:28:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rtvbiser.rs/wp-content/uploads/2024/07/cropped-pearl-654950_1280-1-32x32.png</url>
	<title>Srbija &#8211; Lokalne vesti &#8211; Portal RTV Biser &#8211; Vesti Požarevac, Malo Crniće.</title>
	<link>https://rtvbiser.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Počeo sa radom portal „Ko si, bre, ti“ – građani mogu anonimno da prijave nepravilnosti funkcionera</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/portal-ko-si-bre-ti-poceo-sa-radom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:28:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Vučić]]></category>
		<category><![CDATA[anonimne prijave]]></category>
		<category><![CDATA[antikorupcija]]></category>
		<category><![CDATA[funkcioneri]]></category>
		<category><![CDATA[GlobaLeaks]]></category>
		<category><![CDATA[nepravilnosti]]></category>
		<category><![CDATA[portal Ko si bre ti]]></category>
		<category><![CDATA[prijava korupcije]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Tanjug]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60774</guid>

					<description><![CDATA[Portal „Ko si, bre, ti“, koji je ranije najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić, danas je zvanično počeo sa radom na&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Od ponedeljka niže akcize na gorivo: Cilj je zaštita standarda građana</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/od-ponedeljka-nize-akcize-na-gorivo-srbija-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:33:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[akcize]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[cene goriva]]></category>
		<category><![CDATA[dizel]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[gorivo]]></category>
		<category><![CDATA[inflacija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo finansija]]></category>
		<category><![CDATA[pumpe]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60780</guid>

					<description><![CDATA[Ministarstvo finansija potvrdilo je za RTS da će od ponedeljka ponovo biti smanjene akcize na gorivo, kako bi se ublažio&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isplata junskih penzija za zaposlene počinje 10. jula – evo kada novac stiže na račune i adrese</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/isplata-junskih-penzija-za-zaposlene-pocinje-10-jula-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 01:32:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[isplata penzija]]></category>
		<category><![CDATA[isplata penzija jul 2026]]></category>
		<category><![CDATA[junske penzije]]></category>
		<category><![CDATA[penzije Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[penzioneri]]></category>
		<category><![CDATA[PIO FOND]]></category>
		<category><![CDATA[zaposleni penzioneri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60758</guid>

					<description><![CDATA[Penzioneri iz kategorije zaposlenih primiće junske penzije u petak, 10. jula 2026. godine, saopštio je Republički fond za penzijsko i&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vremenska prognoza za danas: Sunčano i toplo u većem delu Srbije, temperatura do 30 stepeni</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vremenska-prognoza-za-danas-suncano-i-toplo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 23:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[kiša]]></category>
		<category><![CDATA[leto]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza vremena]]></category>
		<category><![CDATA[rhmz]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[sunčano vreme]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[vreme danas]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza za danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60757</guid>

					<description><![CDATA[Vremenska prognoza za danas donosi pretežno sunčano i prijatno toplo vreme u gotovo svim krajevima Srbije. Samo će u jutarnjim&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toplotni talas u Srbiji: Sredinom jula stižu temperature do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/toplotni-talas-u-srbiji-sredinom-jula-stizu-temperature-do-40-stepeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 11:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[ekstremne vrućine]]></category>
		<category><![CDATA[Ivan Ristić]]></category>
		<category><![CDATA[jul 2026]]></category>
		<category><![CDATA[meteoalarm]]></category>
		<category><![CDATA[rhmz]]></category>
		<category><![CDATA[temperature 40 stepeni]]></category>
		<category><![CDATA[toplotni talas u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[tropske noći]]></category>
		<category><![CDATA[vreme u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60704</guid>

					<description><![CDATA[Toplotni talas u Srbiji bi mogao da obeleži drugu polovinu jula, upozoravaju meteorolozi nakon nekoliko dana prijatnijeg vremena. Prema prognozama Republičkog&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Država vraća 50 odsto školarine studentima: Isplata u dve rate, poznati rokovi za refundaciju</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/povracaj-skolarine-studentima-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 05:37:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo prosvete]]></category>
		<category><![CDATA[povraćaj školarine]]></category>
		<category><![CDATA[refundacija školarine]]></category>
		<category><![CDATA[samofinansirajući studenti]]></category>
		<category><![CDATA[školarina 2026]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[studenti]]></category>
		<category><![CDATA[visoko obrazovanje]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60716</guid>

					<description><![CDATA[Samofinansirajući studenti u Srbiji uskoro mogu da očekuju povraćaj dela novca koji su uplatili za školarinu. Država će i ove&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danas je Ivanjdan – veliki praznik posvećen rođenju Svetog Jovana Krstitelja</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/ivanjdan-veliki-praznik-posvecen-rodjenju-svetog-jovana-krstitelja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 01:57:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[7. jul]]></category>
		<category><![CDATA[Ivanjdan]]></category>
		<category><![CDATA[običaji]]></category>
		<category><![CDATA[Pravoslavlje]]></category>
		<category><![CDATA[praznik]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[srpska pravoslavna crkva]]></category>
		<category><![CDATA[Sveti Jovan Krstitelj]]></category>
		<category><![CDATA[tradicija]]></category>
		<category><![CDATA[verovanja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60702</guid>

					<description><![CDATA[Ivanjdan, praznik rođenja Svetog Jovana Krstitelja, obeležava se danas, 7. jula, i jedan je od najznačajnijih praznika u pravoslavnom kalendaru.&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vremenska prognoza za Srbiju: Pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vremenska-prognoza-srbija-suncano-do-30-stepeni-lokalni-pljuskovi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 23:38:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[grmljavina]]></category>
		<category><![CDATA[leto]]></category>
		<category><![CDATA[pljuskovi]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza vremena]]></category>
		<category><![CDATA[rhmz]]></category>
		<category><![CDATA[sunčano vreme]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[vreme Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza danas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60670</guid>

					<description><![CDATA[U Srbiji će danas preovladavati pretežno sunčano vreme, uz prijatne letnje temperature i samo malu mogućnost kratkotrajne kiše u pojedinim&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vremenska prognoza za Srbiju: Danas sunčano do 29°C, od sledeće sedmice stižu pljuskovi i grmljavina</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vremenska-prognoza-za-srbiju-suncano-pljuskovi-pocetak-sedmice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 23:22:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[grmljavina]]></category>
		<category><![CDATA[kiša]]></category>
		<category><![CDATA[pljuskovi]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza vremena]]></category>
		<category><![CDATA[sunčano vreme]]></category>
		<category><![CDATA[vreme u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60660</guid>

					<description><![CDATA[Vremenska prognoza za Srbiju donosi pretežno sunčano i prijatno letnje vreme, uz maksimalne dnevne temperature do 29 stepeni. Meteorolozi najavljuju&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Završen Wiener Städtische KUP &#8211; mladi rukometaši i rukometašice Srbije spremni za međunarodnu završnicu</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/zavrsen-wiener-stadtische-kup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2026 11:46:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Bor]]></category>
		<category><![CDATA[Gracije sa Dunava]]></category>
		<category><![CDATA[RK Metaloplastika]]></category>
		<category><![CDATA[rukomet]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Städtische KUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60656</guid>

					<description><![CDATA[Rukometno takmičenje Wiener Städtische KUP, u okviru Sportskih igara mladih Srbije, završeno je državnim finalom koje je okupilo najbolje mlade&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
