<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Srbija &#8211; Lokalne vesti &#8211; Portal RTV Biser &#8211; Vesti Požarevac, Malo Crniće.</title>
	<atom:link href="https://rtvbiser.rs/category/srbija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtvbiser.rs</link>
	<description>Najnovije vesti iz Braničevskog okruga</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Jul 2026 20:33:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.1</generator>

<image>
	<url>https://rtvbiser.rs/wp-content/uploads/2024/07/cropped-pearl-654950_1280-1-32x32.png</url>
	<title>Srbija &#8211; Lokalne vesti &#8211; Portal RTV Biser &#8211; Vesti Požarevac, Malo Crniće.</title>
	<link>https://rtvbiser.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pretežno sunčano i prijatno toplo – za vikend prolazna kiša, naredne sedmice temperature do 33 stepena</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vremenska-prognoza-suncano-za-vikend-kisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 23:29:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[kiša]]></category>
		<category><![CDATA[leto]]></category>
		<category><![CDATA[pljuskovi]]></category>
		<category><![CDATA[rhmz]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[sunčano vreme]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[vikend]]></category>
		<category><![CDATA[vreme]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60778</guid>

					<description><![CDATA[Građane Srbije danas očekuje pretežno sunčano i prijatno toplo vreme uz slab do umeren razvoj dnevne oblačnosti. Duvaće slab do&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vremenska prognoza za Srbiju: Danas kiša, pljuskovi i grmljavina, od sutra povratak sunčanog vremena</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vremenska-prognoza-za-srbiju-kisa-pljuskovi-suncano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 23:38:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[grmljavina]]></category>
		<category><![CDATA[kiša]]></category>
		<category><![CDATA[leto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[pljuskovi]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza vremena]]></category>
		<category><![CDATA[rhmz]]></category>
		<category><![CDATA[sunčano vreme]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[vreme danas]]></category>
		<category><![CDATA[Vremenska prognoza za Srbiju]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60725</guid>

					<description><![CDATA[Vremenska prognoza za Srbiju donosi osveženje nakon prethodnih toplih dana. Tokom dana očekuje se prolazno naoblačenje koje će mestimično usloviti&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vremenska prognoza za ponedeljak: Promenljivo vreme uz sunčane intervale, mogući pljuskovi i temperatura do 32 stepena</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vremenska-prognoza-za-ponedeljak-promenljivo-vreme/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 23:38:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[grmljavina]]></category>
		<category><![CDATA[pljuskovi]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza 6. jul 2026.]]></category>
		<category><![CDATA[prognoza za ponedeljak]]></category>
		<category><![CDATA[rhmz]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[vreme narednih dana]]></category>
		<category><![CDATA[vreme Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60693</guid>

					<description><![CDATA[Nakon prijatnog letnjeg vikenda, u Srbiji se u ponedeljak, 6. jula, očekuje promenljivo vreme sa smenom sunčanih i oblačnih intervala,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Državno finale Plazma Sportskih igara mladih: Najbolji rukometaši, teniseri i šahisti izborili plasman u Split</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/drzavno-finale-plazma-sportskih-igara-mladih-bor-wiener-kup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 01:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Bor]]></category>
		<category><![CDATA[Državno finale Plazma Sportskih igara mladih]]></category>
		<category><![CDATA[Plazma Sportske igre mladih]]></category>
		<category><![CDATA[Split]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Städtische KUP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60662</guid>

					<description><![CDATA[Državno finale Plazma Sportskih igara mladih održano je u Boru, na kojem su održani i žrebovi za Wiener Städtische KUP&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EPS upozorava na lažne SMS poruke – građani da ne otvaraju sumnjive linkove</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/eps-upozorava-na-lazne-sms-poruke/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 03:48:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[apel]]></category>
		<category><![CDATA[Elektroprivreda Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[EPS]]></category>
		<category><![CDATA[lažne SMS poruke]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60586</guid>

					<description><![CDATA[Elektroprivreda Srbije (EPS) upozorila je građane na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se neovlašćeno navodi postojanje duga, uz pretnje&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Međunarodni dan reke Dunav: Zašto se 29. juna obeležava jedna od najvažnijih evropskih reka</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/medjunarodni-dan-reke-dunav/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 00:29:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[29. jun]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Dunava]]></category>
		<category><![CDATA[Đerdap]]></category>
		<category><![CDATA[dunav]]></category>
		<category><![CDATA[ekologija]]></category>
		<category><![CDATA[Međunarodni dan reke Dunav]]></category>
		<category><![CDATA[očuvanje reka]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[vodni resursi]]></category>
		<category><![CDATA[zaštita životne sredine]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60548</guid>

					<description><![CDATA[Međunarodni dan reke Dunav obeležava se svake godine 29. juna, sa ciljem da se skrene pažnja na značaj očuvanja vodnih&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidovdan: Običaji, verovanja i značaj praznika – zašto se veruje da na ovaj dan sve izlazi na videlo</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vidovdan-2026-obicaji-verovanja-znacaj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 00:04:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[28. jun]]></category>
		<category><![CDATA[istorija Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[kosovo]]></category>
		<category><![CDATA[Kosovski boj]]></category>
		<category><![CDATA[kultura Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[narodni običaji]]></category>
		<category><![CDATA[običaji]]></category>
		<category><![CDATA[Pravoslavlje]]></category>
		<category><![CDATA[srpski praznici]]></category>
		<category><![CDATA[Sveti Vid]]></category>
		<category><![CDATA[tradicija]]></category>
		<category><![CDATA[verovanja]]></category>
		<category><![CDATA[Vidovdan]]></category>
		<category><![CDATA[Vidovdan 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60535</guid>

					<description><![CDATA[Vidovdan, jedan od najznačajnijih praznika u srpskoj tradiciji, obeležava se 28. juna i zauzima posebno mesto u istoriji, veri i&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vidovdan običaji i verovanja u srpskoj tradiciji</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/vidovdan-obicaji-i-verovanja-vidovcica-rituali-srbija/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 00:50:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[narodni rituali]]></category>
		<category><![CDATA[običaji Vidovdana]]></category>
		<category><![CDATA[srpska tradicija]]></category>
		<category><![CDATA[srpski narodni običaji]]></category>
		<category><![CDATA[vidova trava]]></category>
		<category><![CDATA[Vidovčica]]></category>
		<category><![CDATA[Vidovdan]]></category>
		<category><![CDATA[Vidovdan 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Vidovdan običaji i verovanja]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60455</guid>

					<description><![CDATA[Vidovdan običaji i verovanja predstavljaju jedan od najstarijih slojeva narodne tradicije u Srbiji, u kojem se prepliću mitologija, hrišćanska simbolika&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Veliki skup „Srbija jedna porodica“ u Beogradu 27. juna: dečiji program, koncerti, roboti i obraćanje Aleksandra Vučića</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/veliki-skup-srbija-jedna-porodica-u-beogradu-27-juna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 16:01:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Politika]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Aleksandar Vučić govor]]></category>
		<category><![CDATA[dečiji program Beograd]]></category>
		<category><![CDATA[koncert Beograd 27. jun]]></category>
		<category><![CDATA[roboti Moravac]]></category>
		<category><![CDATA[skup ispred Skupštine Srbije]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija jedna porodica]]></category>
		<category><![CDATA[veliki skup Beograd 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60517</guid>

					<description><![CDATA[U Beogradu će sutra, 27. juna, ispred Doma Narodne skupštine biti održan veliki skup pod nazivom „Srbija jedna porodica“, koji&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Toplotni talas stigao u Srbiju: Temperature do 39 stepeni, povećan rizik od požara na otvorenom</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/toplotni-talas-stigao-u-srbiju-temperature-39-stepeni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 23:52:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Društvo]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[leto 2026]]></category>
		<category><![CDATA[požari na otvorenom]]></category>
		<category><![CDATA[rhmz]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[toplotni talas]]></category>
		<category><![CDATA[UPOZORENJE]]></category>
		<category><![CDATA[visoke temperature]]></category>
		<category><![CDATA[vremenska prognoza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=60504</guid>

					<description><![CDATA[Toplotni talas stigao u Srbiju i potrajaće tokom predstojećeg vikenda, ali i početkom naredne sedmice. Prema prognozama meteorologa, očekuju se&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
