<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomija &#8211; Lokalne vesti &#8211; Portal RTV Biser &#8211; Vesti Požarevac, Malo Crniće.</title>
	<atom:link href="https://rtvbiser.rs/category/ekonomija/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://rtvbiser.rs</link>
	<description>Najnovije vesti iz Braničevskog okruga</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 12:06:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>sr-RS</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://rtvbiser.rs/wp-content/uploads/2024/07/cropped-pearl-654950_1280-1-32x32.png</url>
	<title>Ekonomija &#8211; Lokalne vesti &#8211; Portal RTV Biser &#8211; Vesti Požarevac, Malo Crniće.</title>
	<link>https://rtvbiser.rs</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>MOL dobio dodatnu licencu OFAK-a za pripremne transakcije u vezi sa preuzimanjem NIS-a</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/mol-dobio-licencu-ofak-pripremne-transakcije-preuzimanje-nis-a/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 12:06:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[MOL]]></category>
		<category><![CDATA[nis]]></category>
		<category><![CDATA[OFAK]]></category>
		<category><![CDATA[Rafinerija Pančevo]]></category>
		<category><![CDATA[rusko vlasništvo]]></category>
		<category><![CDATA[sankcije]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=63673</guid>

					<description><![CDATA[Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) Ministarstva finansija SAD izdala je kompanijama MOL i „MOL Serbia Investment“ dodatnu licencu koja&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cene goriva ostaju nepromenjene: Evrodizel 236, a benzin 207 dinara</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/cene-goriva-srbija-evrodizel-benzin-8-novembar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 11:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[benzin 207 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[cena benzina]]></category>
		<category><![CDATA[cena dizela]]></category>
		<category><![CDATA[cene goriva]]></category>
		<category><![CDATA[evrodizel 236 dinara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=63547</guid>

					<description><![CDATA[Cene goriva na benzinskim pumpama u Srbiji neće se menjati u narednih sedam dana. Vozači će evrodizel i dalje plaćati&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Povećana tražnja za evrima u menjačnicama: Menjači objašnjavaju zbog čega povremeno dolazi do nestašica</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/povecana-traznja-za-evrima-u-menjacnicama/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2026 10:50:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[kupovina evra]]></category>
		<category><![CDATA[kurs evra]]></category>
		<category><![CDATA[menjačnice u Srbiji]]></category>
		<category><![CDATA[nestašica evra]]></category>
		<category><![CDATA[prodaja deviza]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=63543</guid>

					<description><![CDATA[Tražnja za evrima u menjačnicama poslednjih dana značajno je povećana, zbog čega pojedine menjačnice povremeno ostaju bez dovoljne količine evropske&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bez promene cena goriva u narednih sedam dana</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/cene-goriva-bez-promene/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 13:24:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[cena benzina]]></category>
		<category><![CDATA[cena dizela]]></category>
		<category><![CDATA[ene goriva]]></category>
		<category><![CDATA[evrodizel]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=63371</guid>

					<description><![CDATA[Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene u narednih sedam dana. Litar evrodizela koštaće 236 dinara, dok će cena benzina iznositi&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nema promene cena goriva ni narednih sedam dana: Benzin 207, evrodizel 236 dinara</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/nema-promene-cene-goriva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2026 13:22:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[akcize]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[cena benzina]]></category>
		<category><![CDATA[cena dizela]]></category>
		<category><![CDATA[cene goriva]]></category>
		<category><![CDATA[evrodizel]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=62986</guid>

					<description><![CDATA[Cene goriva u Srbiji ostaće nepromenjene i u narednih sedam dana, pa će vozači benzin plaćati 207 dinara po litru,&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nema promene cena goriva ni sledeće sedmice</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/cene-goriva-benzin-evrodizel-207-236-dinara/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 12:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[akcize]]></category>
		<category><![CDATA[Benzin]]></category>
		<category><![CDATA[cena benzina]]></category>
		<category><![CDATA[cena evrodizela]]></category>
		<category><![CDATA[cene goriva]]></category>
		<category><![CDATA[evrodizel]]></category>
		<category><![CDATA[gorivo]]></category>
		<category><![CDATA[naftni derivati.]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Vlada Srbije]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=62760</guid>

					<description><![CDATA[Cene goriva u Srbiji ostaju nepromenjene i tokom narednih sedam dana. Litar benzina koštaće 207 dinara, dok će cena evrodizela&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6.000 dinara: Za novac iz Akcionarskog fonda nema roka za podizanje</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/6000-dinara-akcionarski-fond-rok-podizanje/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 08:19:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[6.000 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[Akcionarski fond]]></category>
		<category><![CDATA[državna pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[Ministarstvo finansija]]></category>
		<category><![CDATA[novčana pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[Poštanska štedionica]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Uprava za trezor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=62594</guid>

					<description><![CDATA[Građani Srbije kojima se jednokratna novčana pomoć od 6.000 dinara isplaćuje iz Akcionarskog fonda ne moraju da žure sa podizanjem&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Počinje isplata jednokratne pomoći od 6.000 dinara: Ko danas dobija novac, a ko od sutra?</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/isplata-pomoci-6000-dinara-septembar-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2026 06:42:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Akcionarski fond]]></category>
		<category><![CDATA[isplata 6.000 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[jednokratna pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[novčana naknada]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć 6.000 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[Poštanska štedionica]]></category>
		<category><![CDATA[punoletni građani]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=62553</guid>

					<description><![CDATA[Počinje isplata jednokratne novčane naknade u iznosu od 6.000 dinara za punoletne građane Srbije, a isplata će biti realizovana u&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prijava za 6.000 dinara ističe noćas: Građani imaju rok do ponoći</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/prijava-6000-dinara-istice-nocas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 06:10:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[6.000 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[6000 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[Akcionarski fond]]></category>
		<category><![CDATA[građani]]></category>
		<category><![CDATA[isplata 2026]]></category>
		<category><![CDATA[isplata novca]]></category>
		<category><![CDATA[jednokratna pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[novčana pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[prijava]]></category>
		<category><![CDATA[prijava za 6000 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[rok za prijavu]]></category>
		<category><![CDATA[Siniša Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Uprava za trezor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=62482</guid>

					<description><![CDATA[Punoletni građani koji ispunjavaju uslove za jednokratnu novčanu naknadu od 6.000 dinara imaju vremena da se prijave još samo do&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isplata pomoći od 6.000 dinara počinje 22. septembra: Evo ko novac dobija i kako se podiže</title>
		<link>https://rtvbiser.rs/pomoc-od-6000-dinara-isplata-septembar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redakcija]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 07:07:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ekonomija]]></category>
		<category><![CDATA[Srbija]]></category>
		<category><![CDATA[6.000 dinara]]></category>
		<category><![CDATA[Akcionarski fond]]></category>
		<category><![CDATA[isplata pomoći]]></category>
		<category><![CDATA[novčana pomoć]]></category>
		<category><![CDATA[pomoć građanima]]></category>
		<category><![CDATA[Poštanska štedionica]]></category>
		<category><![CDATA[septembar 2026]]></category>
		<category><![CDATA[srbija]]></category>
		<category><![CDATA[Uprava za trezor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rtvbiser.rs/?p=62443</guid>

					<description><![CDATA[Isplata jednokratne novčane pomoći države u iznosu od 6.000 dinara počinje 22. septembra, dok se očekuje da svi građani koji&#8230;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
